DWV Elbows
A full range of NZ-made uPVC drain, waste and vent fittings for residential and commercial plumbing. Manufactured to AS/NZS 1260 for dependable, long-term performance above and below ground.
Features
- Manufactured to AS/NZS 1260
- Solvent cement jointing
- Sizes from 40mm to 375mm
All Plastec locally made PVC fittings are manufactured to AS/NZS 1260 LIC 000239

| NZ Code | Plastec Code | Product | Carton Qty |
|---|---|---|---|
| 101405 | 19084 | DWV Bend 40 X 5D F&F Plain | 170 |
| 1014015 | 19083 | DWV Bend 40 X 15D F&F Plain | 170 |
| 1014045 | 17884 | DWV Bend 40 X 45D F&F Plain | 140 |
| 1014088 | 17885 | DWV Bend 40 X 88D F&F Plain | 120 |
| 101505 | 19082 | DWV Bend 50 X 5D F&F Plain | 100 |
| 1015015 | 19081 | DWV Bend 50 X 15D F&F Plain | 100 |
| 1015045 | 17886 | DWV Bend 50 X 45D F&F Plain | 80 |
| 1015088 | 17887 | DWV Bend 50 X 88D F&F Plain | 65 |
| 101655 | 19080 | DWV Bend 65 X 5D F&F Plain | 110 |
| 1016515 | 19079 | DWV Bend 65 X 15D F&F Plain | 100 |
| 1016545 | 17888 | DWV Bend 65 X 45D F&F Plain | 50 |
| 1016588 | 17889 | DWV Bend 65 X 88D F&F Plain | 35 |
| 1018045 | 17890 | DWV Bend 80 X 45D F&F Plain | 60 |
| 1018088 | 17891 | DWV Bend 80 X 88D F&F Plain | 45 |
| 1011005 | 17892 | DWV Bend 100 X 5D F&F Plain | 45 |
| 10110011 | 20088 | DWV Bend 100 X 11D F&F Plain | 36 |
| 10110015 | 17893 | DWV Bend 100 X 15D F&F Plain | 36 |
| 10110030 | 20131 | Premium DWV Bend 100 X 30D F&F | 36 |
| 10110045 | 20128 | Premium DWV Bend 100 X 45D F&F | 33 |
| 10110060 | 20132 | Premium DWV Bend 100 X 60D F&F | 28 |
| 10110088 | 20134 | Premium DWV Bend 100 X 88D F&F | 19 |
| 1011505 | 19016 | DWV Bend 150 X 5D F&F Plain | 18 |
| 10115015 | 19015 | DWV Bend 150 X 15D F&F Plain | 12 |
| 10115030 | 19027 | DWV Bend 150 X 30D F&F Plain | 12 |
| 10115045 | 19040 | DWV Bend 150 X 45D F&F Plain | 8 |
| 10115088 | 19014 | DWV Bend 150 X 88D F&F Plain | 8 |
| 1012255 | 19048 | DWV Bend 225 X 5D F&F Plain | 4 |
| 10122515 | 19047 | DWV Bend 225 X 15D F&F Plain | 4 |
| 10122545 | 17281 | DWV Bend 225 X 45D F&F Plain | 2 |
| 10122588 | 17278 | DWV Bend 225 X 88D F&F Plain | 2 |
| 1013005 | 19543 | DWV Bend 300 X 5D F&F Plain | 1 |
| 10130015 | 19544 | DWV Bend 300 X 15D F&F Plain | 1 |
| 10130045 | 19528 | DWV Bend 300 X 45D F&F Plain | 1 |
| 10130088 | 19527 | DWV Bend 300 X 88D F&F Plain | 1 |
| 1013755 | 19550 | DWV Bend 375 X 5D F&F Plain | 1 |
| 10137515 | 19551 | DWV Bend 375 X 15D F&F Plain | 1 |
| 10137545 | 19553 | DWV Bend 375 X 45D F&F Plain | 1 |




