DWV Junctions
A full range of NZ-made uPVC drain, waste and vent fittings for residential and commercial plumbing. Manufactured to AS/NZS 1260 for dependable, long-term performance above and below ground.
Features
- Manufactured to AS/NZS 1260
- Solvent cement jointing
- Sizes from 40mm to 375mm
All Plastec locally made PVC fittings are manufactured to AS/NZS 1260 LIC 000239

| NZ Code | Plastec Code | Product | Carton Qty |
|---|---|---|---|
| 1044045 | 17903 | DWV Junction 40 X 45 F&F Plain | 70 |
| 1044088 | 17904 | DWV Junction 40 X 88D F&F Plain | 80 |
| 1045045 | 17905 | DWV Junction 50 X 45D F&F Plain | 38 |
| 1045088 | 17906 | DWV Junction 50 X 88 F&F Plain | 75 |
| 1046545 | 17907 | DWV Junction 65 X 45D F&F Plain | 40 |
| 1046588 | 17908 | DWV Junction 65 X 88 F&F Plain | 40 |
| 10410045 | 20135 | Premium DWV Junction 100 X 45 F&F | 10 |
| 10410088 | 20136 | Premium DWV Junction 100x88D FF | 14 |
| 1041005045 | 17909 | DWV Junction 100 X 50 X 45 F&F Plain | 18 |
| 1041005088 | 19072 | DWV Junction 100 X 50 X 88D F&F Plain | 22 |
| 1041006545 | 17910 | DWV Junction 100 X 65 X 45D F&F Plain | 17 |
| 10510045LH | 18033 | DWV Junction 100 X 45 L/H Access F&F | 8 |
| 10510045RH | 18044 | DWV Junction 100 X 45 R/H Access F&F | 8 |
| 10610045 | 16775 | DWV Junction Double 100x45D | 12 |
| 10610088 | 16774 | DWV Junction Double 100x88D | 12 |
| 129100FF | 20142 | Premium Inspection Pipe with Cap 100mm | 14 |
| 19410 | Inspection Pipe with Cap 150mm | 1 | |
| Premium 15° Drop Down Junctions | |||
| NEW | 20966 | Premium Drop Junction RH Branch 100mm | 9 |
| NEW | 20967 | Premium Drop Junction LH Branch 100mm | 9 |
| 10415045 | 19010 | DWV Junction 150 X 45 F&F Plain | 5 |
| 10415088 | 19012 | DWV Junction 150 X 88 F&F Plain | 5 |
| 10415010045 | 19011 | DWV Junction 150 X 100 X 45 F&F Plain | 7 |
| 10415010088 | 19013 | DWV Junction 150 X 100 X 88 F&F Plain | 8 |
| 10422545 | 17294 | DWV Junction 225 X 45 F&F Plain | 1 |
| 10422588 | 17300 | DWV Junction 225 X 88D F&F Plain | 1 |
| 10422510045 | 19056 | DWV Junction 225 X 100 X 45D F&F Plain | 2 |
| 10422515045 | 19055 | DWV Junction 225 X 150 X 45D F&F Plain | 1 |
| 10422510088 | 19058 | DWV Junction 225 X 100 X 88D F&F Plain | 2 |
| 10422515088 | 19057 | DWV Junction 225 X 150 X 88D F&F Plain | 2 |
| 10430045 | 19529 | DWV Junction 300 X 45 F&F Plain | 1 |
| 10430088 | 19549 | DWV Junction 300 X 88D F&F Plain | 1 |
| 10430010045 | 19531 | DWV Junction 300 X 100 X 45D F&F Plain | 1 |
| 10430015045 | 19530 | DWV Junction 300 X 150 X 45D F&F Plain | 1 |
| 10430010088 | 19634 | DWV Junction 300 X 100 X 88D F&F Plain | 1 |
| 10430015088 | 19548 | DWV Junction 300 X 150 X 88D F&F Plain | 1 |
| 10430022545 | 19547 | DWV Junction 300 X 225 X 45D F&F Plain | 1 |
| 10430022588 | 19633 | DWV Junction 300 X 225 X 88D F&F Plain | 1 |
| 19555 | DWV Junction 375 X 45D F&F Plain | 1 | |
| 19556 | DWV Junction 375 X 88D F&F Plain | 1 | |
| 19372 | DWV Snap On Tee 100mm | 24 |




